Розклад руху автобусів Ужгород
Адреса автостанції Ужгород: вул. Станційна 2
Телефон довідкової автовокзалу: 03122-32127
Телефон довідкової автовокзалу: 03122-32127
Час | Автостанція відправлення | Пункт призначення | Періодичність відправлення автобусів | Перевізник |
---|---|---|---|---|
08:40 | Ужгород | Гайдош | ![]() | BAZ 079 |
08:40 | Ужгород | Мукачеве | ![]() | BAZ 079 |
08:45 | Ужгород | Чоп | СБВС | BAZ 079 |
08:45 | Ужгород | Березники | ![]() | BAZ 079 |
08:55 | Ужгород | Мукачеве | ![]() | ХАЗ 3250 |
08:58 | Ужгород | Чоп | ![]() | BAZ 079 |
09:00 | Ужгород | Ів.Франківськ | ![]() | ikarus 41 |
09:00 | Ужгород | Палло | ![]() | IVAN |
09:10 | Ужгород | Свалява | ![]() | форд транзит 16 |
09:10 | Ужгород | Ратівці | ![]() | PAZ 4234 |
09:10 | Ужгород | Пацканьово | ![]() | PAZ 4234 |
09:10 | Ужгород | Прешов | ![]() | неоплан 216 |
09:10 | Ужгород | Чоп | СБВС | BAZ 079 |
09:15 | Ужгород | Худльово | ![]() | PAZ 4234 |
09:15 | Ужгород | М.Геївці | ![]() | PAZ 32051 |
09:18 | Ужгород | Чоп | ![]() | BAZ 079 |
09:20 | Ужгород | Рахів | ПТСБВСПН ![]() | неоплан 117 |
09:20 | Ужгород | Міжгір'я | ![]() | BAZ 079 |
09:27 | Ужгород | Мукачеве | ![]() | BAZ 079 |
09:30 | Ужгород | М.Геївці | СБВС | PAZ 32051 |
09:30 | Ужгород | Ярок | СБВС | BAZ 079 |
09:30 | Ужгород | Ярок | ![]() | BAZ 079 |
09:30 | Ужгород | Сан.Шаян | ![]() | mercedes 814 |
09:30 | Мукачеве | Кошіце | ![]() | кароса lc936.1038 |
09:35 | Ужгород | Чоп | СБВС | BAZ 079 |
09:35 | Ужгород | Виноградів | ![]() | BAZ 079 |
09:38 | Ужгород | Чоп | ![]() | BAZ 079 |
09:40 | Ужгород | Кибляри | ![]() | PAZ 4230 |
09:42 | Ужгород | Мукачеве | ![]() | BOGDAN а091 |
09:45 | Ужгород | Луцьк 1 | ![]() ![]() | неоплан 216 |
09:45 | Ужгород | М.Селменці | ![]() | IVAN |
09:50 | Ужгород | Болград | ВС ![]() | scania к113 |
09:50 | Мілан | Болград | ВС ![]() | scania к113 |
09:55 | Ужгород | Сасівка | ![]() | BAZ 079 |
09:58 | Ужгород | Чоп | ![]() | BAZ 079 |
10:00 | Ужгород | Чоп | СБВС | BAZ 079 |
10:00 | Ужгород | Міжгір'я | ![]() | BAZ 079 |
10:00 | Ужгород | Мукачеве | ![]() | IVAN |
10:10 | Ужгород | Рахів | ![]() | BAZ 079 |
10:10 | Ужгород | М.Селменці | СБВС | IVAN |
10:15 | Ужгород | Мукачеве | ![]() | IVAN |
10:18 | Ужгород | Чоп | ![]() | BAZ 079 |
10:25 | Ужгород | Чоп | СБВС | BAZ 079 |
10:25 | Ужгород | Ів.Франківськ | ![]() | ikarus |
10:30 | Ужгород | Мукачеве | ![]() | BAZ 079 |
10:35 | Вишнє Німецьке | Мукачеве | ![]() | кароса |
10:38 | Ужгород | Чоп | ![]() | BAZ 079 |
10:40 | Ужгород | Довге | ![]() | BAZ 079 |
10:40 | Ужгород | Міжгір'я | ![]() | BAZ 079 |
10:45 | Ужгород | Мукачеве | ![]() | BAZ 079 |
10:45 | Ужгород | Рахів | ПТ ![]() | ikarus 250 |
10:45 | Ужгород | Рахів | ![]() | ikarus 250 |
10:50 | Ужгород | Чоп | СБВС | BAZ 079 |
10:58 | Ужгород | Чоп | ![]() | BAZ 079 |
11:00 | Ужгород | Гайдош | ![]() | MAZ 256 |
11:00 | Ужгород | Сан.Сонячне Закарпаття | ![]() | BAZ 079 |
11:00 | Ужгород | Палло | ![]() | IVAN |
11:05 | Ужгород | Виноградів | ![]() | BAZ 079 |
11:10 | Ужгород | Великий Бичків | ![]() | BAZ 079 |
11:15 | Ужгород | Чоп | СБВС | BAZ 079 |
11:15 | Ужгород | Мукачеве | ![]() | BAZ 079 |
11:15 | Ліберець | Львів | ВТСРЧТСБ | неоплан 116 |
11:18 | Ужгород | Чоп | ![]() | BAZ 079 |
11:20 | Ужгород | Ратівці | ![]() | PAZ 4234 |
11:20 | Ужгород | Іршава | ![]() | BAZ 079 |
11:25 | Ужгород | Хуст | ![]() | mercedes sprinter |
11:30 | Ужгород | Анталовці | ![]() | PAZ 4234 |
11:30 | Ужгород | Міжгір'я | ![]() | BAZ 079 |
11:30 | Ужгород | Мукачеве | ![]() | BAZ 079 |
11:30 | Ужгород | М.Селменці | ![]() | IVAN |
11:35 | Ужгород | Виноградів | ![]() | BAZ 079 |
Інформація про розклад автобусів по станції Ужгород
Вокзал Ужгород працює не цілодобово. Є достатньо велика перерва між автобусами з 22:30 по 01:00, яка складає 2 годин. 30 хвилин. Розклад автобусів по станції Ужгород на сьогоднішній день включає в себе 390 автобусів і мікроавтобусів. Останнє оновлення розкладу 2018-12-09. Довідковий телефон автовокзалу Ужгород: 03122-32127
Найбільш популярні наступні напрямки: Чоп, Мукачеве, Рахів, Міжгір'я, Виноградів, М.Селменці, Болград, М.Геївці, Гайдош, Ярок, Ратівці, Палло, Ів.Франківськ, Сан.Сонячне Закарпаття, Довге. Час відправлення з 08:40 по 11:35. Всього за цей час проходить 30 маршрут.